当院の治療実績
治療実績
Achievement
2019年~2023年の治療実績
当院の治療実績(採卵数および胚移植、凍結胚移植、新鮮胚移植、人工授精、タイミング法)をご紹介します。
年次別採卵数および胚移植件数(凍結胚+新鮮胚)
件数 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
採卵数 | 436 | 414 | 474 | 447 | 482 |
cIVF | 23 | 69 | 52 | 132 | 174 |
ICSI | 335 | 276 | 332 | 264 | 257 |
split | 97 | 38 | 50 | 26 | 12 |
横にスクロールできます
年次別凍結胚移植件数および妊娠数
件数 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
凍結胚移植 | 361 | 390 | 396 | 427 | 385 |
妊娠数 | 162 | 199 | 173 | 206 | 173 |
流産数 | 40 | 48 | 43 | 57 | 45 |
胚移植あたり妊娠率 | 45% | 51% | 44% | 48% | 45% |
横にスクロールできます
年次別新鮮胚移植件数および妊娠数
件数 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
新鮮胚移植 | 67 | 64 | 96 | 89 | 104 |
妊娠数 | 10 | 18 | 12 | 12 | 16 |
流産数 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 |
胚移植あたり妊娠率 | 15% | 28% | 13% | 18% | 15% |
横にスクロールできます
年次別総移植件数、総妊娠数、総出産児数
件数 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
総移植件数 | 553 | 520 | 553 | 542 | 489 |
妊娠数 | 195 | 222 | 187 | 219 | 189 |
流産数 | 51 | 50 | 46 | 60 | 54 |
合計出産児数(新鮮胚+凍結胚) | 未集計 | 159人 | 138人 | 156人 | 136人 |
横にスクロールできます
自由診療と
保険診療について
About medical treatment
患者様一人一人のためのオーダーメイド不妊治療
初診の方
For Your First Visit