当院の治療実績
治療実績
Achievement
2014年~2020年の治療実績
当院の治療実績(採卵数および胚移植、凍結胚移植、新鮮胚移植、人工授精、タイミング法)をご紹介します。
年次別採卵数および胚移植件数(凍結胚+新鮮胚)
件数 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
採卵数 | 447 | 482 | 339 | 309 | 413 | 756 | 317 |
cIVF | 132 | 174 | 146 | 117 | 124 | 263 | 166 |
ICSI | 264 | 257 | 147 | 157 | 237 | 354 | 87 |
split | 26 | 12 | 6 | 15 | 14 | 27 | 20 |
横にスクロールできます
年次別凍結胚移植件数および妊娠数
件数 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
凍結胚移植 | 427 | 385 | 301 | 276 | 244 | 237 | 25 |
妊娠数 | 206 | 173 | 145 | 110 | 92 | 66 | 8 |
流産数 | 57 | 45 | 33 | 27 | 23 | 18 | 2 |
胚移植あたり妊娠率 | 48% | 45% | 48% | 40% | 38% | 28% | 32% |
横にスクロールできます
年次別新鮮胚移植件数および妊娠数
件数 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新鮮胚移植 | 89 | 104 | 59 | 63 | 18 | 49 | 38 |
妊娠数 | 12 | 16 | 10 | 9 | 2 | 13 | 13 |
流産数 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 |
胚移植あたり妊娠率 | 18% | 15% | 17% | 14% | 11% | 27% | 34% |
横にスクロールできます
年次別総移植件数、総妊娠数、総出産児数
件数 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総移植件数 | 542 | 489 | 360 | 339 | 262 | 286 | 63 |
妊娠数 | 219 | 189 | 155 | 119 | 94 | 79 | 21 |
流産数 | 60 | 54 | 36 | 28 | 24 | 22 | 10 |
合計出産児数(新鮮胚+凍結胚) | 未集計 | 136人 | 119人 | 91人 | 72人 | 62人 | 11人 |
横にスクロールできます
一般不妊治療成績(2014年~2020年)
人工授精
件数 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
周期数 | 91 | 129 | 190 | 98 | 194 | 156 | 88 |
妊娠数 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 |
卒業数 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 3 |
出産数 | 未集計 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 |
横にスクロールできます
タイミング法
件数 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
妊娠数 | 15 | 18 | 35 | 28 | 9 | 22 | 24 |
卒業数 | 12 | 15 | 26 | 24 | 9 | 22 | 19 |
出産数 | 未集計 | 15 | 26 | 24 | 7 | 16 | 13 |
横にスクロールできます
自由診療と
保険診療について
About medical treatment
患者様一人一人のためのオーダーメイド不妊治療
初診の方
For Your First Visit